| Јуниорски рекорди на Македонија |
Сениорски рекорди на Македонија
мажи
дисциплина |
резултат |
атлетичар |
клуб |
година и место |
| 100 метри | 10.6 10.6 10.79 |
Зоран Тасевски Тони Илијовски Мартин Крајчевски |
Вардар Охрид Маратон |
1968, Скопје 1994, Скопје 2000, Скопје |
| 200 метри | 21.80 | Исмаил Мачев | Работнички | 1983, Дебрецен |
| 400 метри | 46.27 | Исмаил Мачев | Работнички | 1983, Казабланка |
| 800 метри | 1:47.71 | Ванчо Стојанов | Струмица | 2000, Сиднеј |
| 1500 метри | 3:49.95 3:46.6 |
Ванчо Стојанов Сотир Гавриловски |
Струмица Вардар |
1997, Атина 1969, Белград |
| 5000 метри | 14:06.52 | Стевче Георгиевски | Олимпија | 1982, Марибор |
| 10000 метри | 30:11.8 | Маџгаљ Милан | Куманово | 1980, Скопје |
|
10000 метри (одење) |
56:10.4 | Зоран Малинов | Брегалница | 1997, Скопје |
|
110 m. со пречки |
14.46 | Роберт Ѓошев | Скопје | 1993, Софија |
| 400 m. со пречки | 55.11 | Илиевски Бранко | Скопје | 1980, Загреб |
| 3000 m. стипл | 9:10.2 | Ѓорѓи Вучков | Работнички | 1971, Белград |
| 4 x 100 м. | 42.7 | Чадиковски, Коевски, Тасевски, Благоев | Репрезентација | 1975, Скопје |
| 4 x 400 м. | 3:17.9 | Сачевски, Илиевски, Бојаџиев, Тодоровски | Репрезентација | 1980, Краљево |
| височина | 2,03 м. | Благојче Блажевски | Охрид | 1998, Охрид |
| далечина | 7,15 м. | Зоран Тасевски Тони Дамчевски |
Вардар Скопје |
1976, Скопје |
| трискок | 15,32 м. | Бранко Стојановски | Вардар | 1972, Загреб |
| скок со стап | 3,90 м. | Владимир Карер | Вардар | 1968, Ливорно |
| ѓуле | 16,01 м. | Сашо Илов | Тиквеш | 1998, Скопје |
| диск | 50,62 м. | Илија Манолев | 7 Мај | 1997, Охрид |
| копје | 74,90 м. | Дејан Ангеловски | Работнички | 1998, Скопје |
| кладиво | 47,82 м. | Илија Спасовски | Работнички | 1971, Нови Сад |
| десетобој | 5896 бода | Љупчо Ацковски | Скопје | 1988, Белград |
| маратон | 2:30.04 | Милан Маџгаљ | Куманово | 1986, Вараждин |
Сениорски рекорди на
Македонија
жени
дисциплина |
резултат |
атлетичар |
клуб |
година и место |
| 100 метри | 11.6 11.70 |
Вера Вељановска Вера Вељановска |
Олимпија Олимпија |
1973, Букурешт 1973, Софија |
| 200 метри | 24.10 | Вера Вељановска | Олимпија | 1973, Софија |
| 400 метри | 53.77 | Елизабета Божиновска | Работнички | 1983, Н.Горица |
| 800 метри | 2:09.8 2:13.05 |
Елизабета Божиновска Даниела Кулевска |
Работнички Маратон |
1981, Скопје 1998, Белград |
| 1500 метри | 4:28.19 | Даниела Кулевска | Работнички | 2000, Кавала (Грција) |
| 3000 метри | 9:54.21 | Даниела Кулевска | ||
| 100 м. со пречки | 13.36 | Елизабета Павловска | Скопје | 1994, Софија |
| 400 м. со пречки | 1:02.58 | Марина Михајлова | Скопје | 1984, Сараево |
| 4 x 100 м. | 49.0 | Ангеловска, Божиновска, Ѓошева, Ѓорѓиева | Репрезентација | 1979, Бијело Поље |
| 4 x 400 м. | 4:02.4 | Цветиќ, Арџелиева, Заковска, Божиновска | Работнички | 1981, Скопје |
| височина | 1,72 м. | Марина Михајлова | Скопје | 1987, Латакија |
| далечина | 6,17 м. | Марина Михајлова | Скопје | 1987, Скопје |
| трискок | 12,25 | Василка Стојчевска | Скопје | 1991, Скопје |
| ѓуле | 14,10 | Весна Чадиковска | Работнички | 2000, Чигако(САД) |
| диск | 38,20 | Лила Петрушева | Работнички | 1990, Скопје |
| копје | 47,40 | Лидија Симовска | Работнички | 1979, Бијело Поље |
| седмобој | 5676 | Марина Михајлова | Скопје | 1987, Латакија |
Јуниорски рекорди
на Македонија
(до 19 години)
младинци
дисциплина |
резултат |
атлетичар |
клуб |
година и место |
| 100 метри | 10.6 11.08 |
Сокол
Сачевски Тони Илијовски |
Вардар Охрид |
1980, Риека 1994, Скопје |
| 200 метри | 21.9 22.67 |
Сокол
Сачевски Зоран Јосифовски |
Вардар 7 Мај |
1980, Скопје 2000, Констанца (Романија) |
| 300 метри | 34.7 37.67 |
Сокол
Сачевски Гоце Смилевски |
Вардар 7 Мај |
1980, Скопје 1998, Скопје |
| 400 метри | 48.5 49.94 |
Сокол
Сачевски Ванчо Стојанов |
Вардар Струмица |
1980, Белград 1995, Софија |
| 800 метри | 1:50.98 | Ванчо Стојанов | Струмица | 1995, Букурешт |
| 1000 метри | 2:26.8 | Ванчо Стојанов | Струмица | 1995, Скопје |
| 1500 метри | 3:47.7 | Стевче Георгиевски | Олимпија | 1970, Белград |
| 3000 метри | 8:27.1 | Стевче Георгиевски | Олимпија | 1979, Скопје |
| 5000 метри | 14:52.8 | Стевче Георгиевски | Олимпија | 1980, Марибор |
| 10000 метри | 32:18.62 | Кирче Михаилов | Струмица | 1997, Скопје |
| 110 м. со пречки | 14.6 | Васил Бачовски | Охрид | 1983, Скопје |
| 300 м. со пречки | 39.1 | Васил Бачовски | Охрид | 1980, Скопје |
| 400 м. со пречки | 55.11 | Бранко Илиевски | Скопје | 1980, Загреб |
| 1500 м. стипл | 4:28.0 | Јовица Славковиќ | Работнички | 1974, Скопје |
| 3000 м. стипл | 9:22.6 | Стевче Георгиевски | Олимпија | 1977, Скопје |
| 4 x 100 м. | 43.5 | Карер, Терзиев, Паневски, Тасевски | Вардар | 1968, Скопје |
| 4 x 300 м. | 2:32.23 | Арсов, Стојанов, Јосифовски, Смилевски | 7 Мај | 1998, Скопје |
| 4 x 400 м. | 3:30.0 | Вардар | 1967, Скопје | |
| височина | 2,03 м. | Благојче Блажевски | Охрид | 1996, Охрид |
| далечина | 7,01 м. | Васил Бачовски | Охрид | 1982, Скопје |
| трискок | 14,62 м. | Бранко Стојановски | Вардар | 1971, Атина |
| скок со стап | 3,90 м. | Владимир Карер | Вардар | 1968, Ливорно |
| ѓуле | 14,76 м. | Васко Најдов | Тиквеш | 2000, Скопје |
| диск | 41,90 м. | Вено Паковски | Вардар | 1977, Белград |
| копје | 68,10 м. | Дејан Ангеловски | Работнички | 1995, Скопје |
| кладиво | 47,82 м. | Илија Спасовски | Работнички | 1971, Нови Сад |
| десетобој | 5244 бода | Златко Захаров | Работнички | 1979, Скопје |
Јуниорски рекорди на
Македонија
(до 19 години)
| младинки |
дисциплина |
резултат |
атлетичар |
клуб |
година и место |
| 100 метри | 11.6 11.70 |
Вера
Вељановска Вера Вељановска |
Олимпија Олимпија |
1973,
Скопје 1973, Софија |
| 200 метри | 24.10 | Вера Вељановска | Олимпија | 1973, Софија |
| 300 метри | 39.1 42.04 |
Елизабета
Божиновска Жанета Дрнковска |
Работнички Скопје |
1980,
Скопје 1989, Љубљана |
| 400 метри | 54.8 54.45 |
Елизабета
Божиновска Елизабета Божиновска |
Работнички Работнички |
1980,
Скопје 1981, Плевен |
| 800 метри | 2:09.8 2:13.05 |
Елизабета
Божиновска Даниела Кулевска |
Работнички Маратон |
1981,
Скопје 1998, Белград |
| 1000 метри | 2:56.19 | Даниела Кулеска | Маратон | 1998, Скопје |
| 1500 метри | 4:28.19 | Даниела Кулеска | Работнички | 2000, Кавала (Грција) |
| 2000 метри | 6:54.2 | Анела Велкова | Работнички | 1984, Белград |
| 3000 метри | 10:19.27 | Даниела Кулеска | Маратон | 1998, Скопје |
| 100 м. со пречки | 13.92 | Елизабета Павловска | Скопје | 1991, Солун |
| 400 м. со пречки | 1:09.60 | Ивана Јосифовска | 7 Мај | 2000, Скопје |
| 4 x 100 м. | 50.73 | Мишева, Грујоска, Б.Божиновска, Војнеска | Работнички | 1996, Скопје |
| 4 x 400 м. | 4:02.4 | Цветиќ, Арџелиева, Заковска, Е.Божиновска | Работнички | 1981, Скопје |
| височина | 1,65 м. | Василка Стојчевска | Скопје | 1984, Белград |
| далечина | 5,81 м. | Елизабета Павловска | Вардар | 1990, Скопје |
| ѓуле | 11,71 м. | Весна Чадиковска | Работнички | 1998, Белград |
| диск | 36,70 м. | Гина Атанасовска | Љуботен | 1974, Скопје |
| копје | 43,98 м. | Лиле Петрушевска | Вардар | 1985, Скопје |