Сениорски рекорди на
АК “Работнички“
Сениорски рекорди на АК “Работнички“
ma`i
дисциплина |
резултат |
атлетичар |
година и место |
| 100 метри | |||
| 200 метри | |||
| 400 метри | |||
| 800 метри | |||
| 1500 метри | |||
| 5000 метри | |||
| 10000 метри | |||
| 110 м. со пречки | |||
| 400 м. со пречки | |||
| 3000 м. стипл | |||
| 4 x 100 м. | |||
| 4 x 400 м. | |||
| височина | |||
| далечина | |||
| трискок | |||
| скок со стап | |||
| ѓуле | |||
| диск | |||
| копје | |||
| десетобој |
дисциплина |
резултат |
атлетичар |
година и место |
| 100 метри | |||
| 200 метри | |||
| 400 метри | |||
| 800 метри | |||
| 1500 метри | |||
| 3000 метри | |||
| 100 м. со пречки | |||
| 400 м. со пречки | |||
| 4 x 100 м. | |||
| 4 x 400 м. | |||
| височина | |||
| далечина | |||
| трискок | |||
| ѓуле | |||
| диск | |||
| копје | |||
| седмобој |